M.H.B. 03/2024
Udon Instantnudeln.
Zutaten: Weizenmehl, Wasser, Tapiokastärke, Salz, Natriumalginat (E401), Milchsäure (E270), Natriumlactat (E325)
Nährwerte in 100g
Energie (kJ) - 514 kJ
Energie (kcal) - 123 kcal
Fett - 0,4 g
Kohlenhydrate - 26 g davon Zucker 0 g
Protein - 3 g
Salz - 0,33 g
Allergene | Getreide |
---|---|
Verpackung | 200 g |
Protein 100 g | 4 g |
Diätetische Einschränkungen | Ohne Erdnüsse, Ohne Sellerie, Ohne Senf, Ohne Krebstiere, Ohne Milch, Ohne Weichtiere, Ohne Nüsse, Ohne Zuckerzusatz, Ohne zugesetztes Glutamat, Ohne zugesetzten Farbstoffe, Ohne Fische, Ohne Sesam, Ohne Sulfite, Ohne Soja, Ohne Lupine, Ohne Ei, Bez přidaných konzervantů |
Energie kcal | 145 kcal |
Energie kJ | 607 kJ |
Küche | Asiatisch, Japanisch |
Min. Haltbarkeit | 03/2024 |
Kohlenhydrate 100 g | 32 g |
Fett 100 g | 0,2 g |
Herkunftsland | Südkorea |
S.P. | 5B |
Kompl. Verpackung Stück | 30 |
EAN | 8809059291290 |
David Sojka
VorteileKupují dlouhodobě. Jsou výborné a rychle se připravují.
Nachteile
Lovro Mencinger
VorteileGreat thick noodles for soup
Nachteile