Traditionelles asiatisches Tapiokamehl. Mehr
Tapiokamehl kann durch normales Weizenmehl ersetzt werden und ist daher eine hervorragende Alternative für Menschen mit Zöliakie. Mehl eignet sich hervorragend als adäquater Ersatz für die glutenfreie Herstellung von Brot.
Zutaten: Tapiokamehl
Nährwerte in 100g
Energie (kJ) - 1480 kJ
Energie (kcal) - 348 kcal
Fett- 0 g
Kohlenhydrate - 87 g davon Zucker 0 g
Protein-0 g
Salz - 0,02 g
Verpackung | 400 g |
---|---|
Protein 100 g | 0 g |
Diätetische Einschränkungen | Ohne Erdnüsse, Ohne Sellerie, Ohne Senf, Ohne Krebstiere, Ohne Milch, Ohne Weichtiere, Ohne Nüsse, Ohne Fische, Ohne Sesam, Ohne Sulfite, Ohne Soja, Ohne Lupine, Gluten-frei, Ohne Ei |
Energie kcal | 348 kcal |
Energie kJ | 1480 kJ |
Küche | Asiatisch, Philippinisch, Japanisch, Koreanisch, Sichuan, Singapurisch, Thai, Vietnamesisch, Chinesisch |
Min. Haltbarkeit | 01/2024 |
Kohlenhydrate 100 g | 87 g |
Fett 100 g | 0 g |
Herkunftsland | Taiwan |
S.P. | 18Z |
Kompl. Verpackung Stück | 50 |
EAN | 8728200404160 |
paula_trilli
VorteileVýborný tapiokový škrob, který používám na zahuštění omáček.
Nachteile
Kristina Nováková
Vorteile+ cena
+ složení
+ chuť
Nachteile